ES360
Agenda das Olimpíadas: confira as disputas desta quinta e sexta-feira
O Portal ES360 fez um levantamento das disputas que vão acontecer entre quinta e sexta-feira

Pira olímpica dos jogos de Tokyo. Foto: @Tokyo2020/ Twitter/ Reprodução
Os Jogos Olímpicos de Tóquio estão 12 horas na frente do horário de Brasília e para você se organizar e não perder uma noite de sono, aqui estão os jogos que vão acontecer nesta noite de quinta-feira e para o dia de sexta-feira. Confira!
> Quer receber as principais notícias do ES360 no WhatsApp? Clique aqui e entre na nossa comunidade!
29 de Julho de 2021 – Jogos Olímpicos Tóquio-2020
29 de julho de 2021 | Masculino – Round 2 x | 19:30 | Jogos Olímpicos – Golfe |
29 de julho de 2021 | Oito sem masculino – Final A x | 20:25 | Jogos Olímpicos – Remo |
29 de julho de 2021 | ![]() |
20:30 | Jogos Olímpicos – Hipismo |
29 de julho de 2021 | ![]() |
20:30 | Jogos Olímpicos – Hipismo |
29 de julho de 2021 | ![]() |
20:30 | Jogos Olímpicos – Hipismo |
29 de julho de 2021 | Single Skiff feminino – Final C x | 20:45 | Jogos Olímpicos – Remo |
29 de julho de 2021 | Single Skiff masculino – Final C x | 20:57 | Jogos Olímpicos – Remo |
29 de julho de 2021 | Individual feminino – Quartas de final x | 21:00 | Jogos Olímpicos – Bton |
29 de julho de 2021 | Duplas mistas – disputa do bronze x | 21:00 | Jogos Olímpicos – Bton |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
21:00 | Jogos Olímpicos – vôlei de praia feminino – Grupo B |
29 de julho de 2021 | Pistola 25 m feminino – Qualificação Rápida x | 21:00 | Jogos Olímpicos – Tiro Esportivo |
29 de julho de 2021 | ![]() |
21:00 | Jogos Olímpicos – Atletismo |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
21:00 | Jogos Olímpicos – handebol masculino – Grupo A |
29 de julho de 2021 | 3000 m com obstáculos masculino – 1ª. rodada x | 21:00 | Jogos Olímpicos – Atletismo |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
21:00 | Jogos Olímpicos – rúgbi feminino – Primeira Fase |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
21:00 | Jogos Olímpicos – Vôlei masculino – Grupo A |
29 de julho de 2021 | Single Skiff feminino – Final B x | 21:09 | Jogos Olímpicos – Remo |
29 de julho de 2021 | ![]() |
21:15 | Jogos Olímpicos – Atletismo |
29 de julho de 2021 | ![]() |
21:15 | Jogos Olímpicos – Atletismo |
29 de julho de 2021 | Salto em altura masculino – Qualificação x | 21:15 | Jogos Olímpicos – Atletismo |
29 de julho de 2021 | ![]() |
21:15 | Jogos Olímpicos – Remo |
29 de julho de 2021 | Single Skiff masculino – Final B x | 21:21 | Jogos Olímpicos – Remo |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
21:30 | Jogos Olímpicos – Hóquei sobre a grama feminino – Grupo A |
29 de julho de 2021 | Individual feminino – Oitavas de Final x | 21:30 | Jogos Olímpicos – Tiro com arco |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
21:30 | Jogos Olímpicos – rúgbi feminino – Primeira Fase |
29 de julho de 2021 | Single Skiff feminino – Final A x | 21:33 | Jogos Olímpicos – Remo |
29 de julho de 2021 | Lançamento de disco masculino – Qualificação x | 21:45 | Jogos Olímpicos – Atletismo |
29 de julho de 2021 | Single Skiff masculino – Final A x | 21:45 | Jogos Olímpicos – Remo |
29 de julho de 2021 | Lançamento de disco masculino – Qualificação x | 21:45 | Jogos Olímpicos – Atletismo |
29 de julho de 2021 | 800 m feminino – Eliminatórias x | 21:55 | Jogos Olímpicos – Atletismo |
29 de julho de 2021 | 800 m feminino – Eliminatórias x | 21:55 | Jogos Olímpicos – Atletismo |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
22:00 | Jogos Olímpicos – vôlei de praia masculino – Grupo C |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
22:00 | Jogos Olímpicos – vôlei de praia masculino – Grupo E |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
22:00 | Jogos Olímpicos – Hóquei sobre a grama masculino – Grupo A |
29 de julho de 2021 | Espada masculino – Equipe x | 22:00 | Jogos Olímpicos – Esgrima |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
22:00 | Jogos Olímpicos – Basquete Feminino – Grupo C |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
22:00 | Jogos Olímpicos – rúgbi feminino – Primeira Fase |
29 de julho de 2021 | ![]() |
22:00 | Jogos Olímpicos – BMX Racing |
29 de julho de 2021 | Oito sem feminino – Final A x | 22:05 | Jogos Olímpicos – Remo |
29 de julho de 2021 | Feminino – Semifinal x | 22:15 | Jogos Olímpicos – BMX Racing |
29 de julho de 2021 | 100m borboleta masculino – Semifinais x | 22:30 | Jogos Olímpicos – Natação |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
22:30 | Jogos Olímpicos – rúgbi feminino – Primeira Fase |
29 de julho de 2021 | 200m peito feminino – Final x | 22:41 | Jogos Olímpicos – Natação |
29 de julho de 2021 | 200m costas masculino – Final x | 22:50 | Jogos Olímpicos – Natação |
29 de julho de 2021 | ![]() |
22:55 | Jogos Olímpicos – Atletismo |
29 de julho de 2021 | ![]() |
22:55 | Jogos Olímpicos – Atletismo |
29 de julho de 2021 | 100m livre feminino – Final x | 22:59 | Jogos Olímpicos – Natação |
29 de julho de 2021 | ![]() |
23:00 | Jogos Olímpicos – Judô |
29 de julho de 2021 | ![]() |
23:00 | Jogos Olímpicos – Judô |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
23:00 | Jogos Olímpicos – handebol masculino – Grupo B |
29 de julho de 2021 | 60 kg feminino – Oitavas de final x | 23:00 | Jogos Olímpicos – Boxe |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
23:00 | Jogos Olímpicos – rúgbi feminino – Primeira Fase |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
23:05 | Jogos Olímpicos – Vôlei masculino – Grupo B |
29 de julho de 2021 | 200m medley masculino – Final x | 23:16 | Jogos Olímpicos – Natação |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
23:30 | Jogos Olímpicos – rúgbi feminino – Primeira Fase |
29 de julho de 2021 | 200m costas feminino – Semifinais x | 23:35 | Jogos Olímpicos – Natação |
29 de julho de 2021 | ![]() |
23:40 | Jogos Olímpicos – Atletismo |
29 de julho de 2021 | ![]() |
23:40 | Jogos Olímpicos – Atletismo |
29 de julho de 2021 | Masculino – Final x | 23:40 | Jogos Olímpicos – BMX Racing |
29 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
23:45 | Jogos Olímpicos – Hóquei sobre a grama feminino – Grupo A |
29 de julho de 2021 | Feminino – Final x | 23:50 | Jogos Olímpicos – BMX Racing |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
00:00 | Jogos Olímpicos – Beisebol – Grupo A |
30 de Julho de 2021
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
00:00 | Jogos Olímpicos – Beisebol – Grupo A |
30 de julho de 2021 | 69 kg feminino – Quartas de final x | 00:03 | Jogos Olímpicos – Boxe |
30 de julho de 2021 | 470 masculino – Regatas 5 e 6 x Henrique Haddad/Bruno Benthlem | 00:05 | Jogos Olímpicos – Vela |
30 de julho de 2021 | ![]() |
00:05 | Jogos Olímpicos – Vela |
30 de julho de 2021 | Laser radial – Regatas 9 e 10 x | 00:05 | Jogos Olímpicos – Vela |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
00:15 | Jogos Olímpicos – Hóquei sobre a grama masculino – Grupo B |
30 de julho de 2021 | 69 kg masculino – Quartas de final x | 00:36 | Jogos Olímpicos – Boxe |
30 de julho de 2021 | Feminino x | 01:00 | Jogos Olímpicos – ginástica de trampolim |
30 de julho de 2021 | 81 kg masculino – Quartas de final x | 01:06 | Jogos Olímpicos – Boxe |
30 de julho de 2021 | 91 kg masculino – Quartas de final x | 01:39 | Jogos Olímpicos – Boxe |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
01:40 | Jogos Olímpicos – Basquete Feminino – Grupo B |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
02:00 | Jogos Olímpicos – polo aquático feminino – Grupo A |
30 de julho de 2021 | K1 masculino – Semifinal x | 02:00 | Jogos Olímpicos – canoagem slalom |
30 de julho de 2021 | ![]() |
02:15 | Jogos Olímpicos – Vela |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
02:15 | Jogos Olímpicos – handebol masculino – Grupo A |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
02:20 | Jogos Olímpicos – Vôlei masculino – Grupo A |
30 de julho de 2021 | ![]() |
02:35 | Jogos Olímpicos – Vela |
30 de julho de 2021 | Pistola 25 m feminino – Final x | 02:50 | Jogos Olímpicos – Tiro Esportivo |
30 de julho de 2021 | ![]() |
02:50 | Jogos Olímpicos – Vela |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
03:00 | Jogos Olímpicos – vôlei de praia feminino – Grupo E |
30 de julho de 2021 | ![]() |
03:00 | Jogos Olímpicos – saltos ornamentais |
30 de julho de 2021 | Duplas mistas – Final x | 03:30 | Jogos Olímpicos – Bton |
30 de julho de 2021 | Individual feminino – Quartas de final x | 03:30 | Jogos Olímpicos – Bton |
30 de julho de 2021 | Duplas masculinas – Semifinal x | 03:30 | Jogos Olímpicos – Bton |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
03:30 | Jogos Olímpicos – polo aquático feminino – Grupo B |
30 de julho de 2021 | K1 masculino – Final x | 04:00 | Jogos Olímpicos – canoagem slalom |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
04:00 | Jogos Olímpicos – vôlei de praia masculino – Grupo F |
30 de julho de 2021 | Individual feminino – Quartas, Semifinal, Disputa do bronze e final x | 04:00 | Jogos Olímpicos – Tiro com arco |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
04:15 | Jogos Olímpicos – handebol masculino – Grupo B |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
04:25 | Jogos Olímpicos – Vôlei masculino – Grupo B |
30 de julho de 2021 | 3.º melhor 3.º x 3.º melhor 4.º | 04:30 | Jogos Olímpicos – rúgbi feminino – Disputa de 9.º a 12.º |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
05:00 | Jogos Olímpicos – vôlei de praia feminino – Grupo B |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
05:00 | Jogos Olímpicos – Futebol Feminino – Quartas de final |
30 de julho de 2021 | 60 kg feminino – Oitavas de final x | 05:00 | Jogos Olímpicos – Boxe |
30 de julho de 2021 | Melhor 4.º x 2.º melhor 4.º | 05:00 | Jogos Olímpicos – rúgbi feminino – Disputa de 9.º a 12.º |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
05:20 | Jogos Olímpicos – Basquete Feminino – Grupo B |
30 de julho de 2021 | CCE – Adestramento – Sessão 2 x | 05:30 | Jogos Olímpicos – Hipismo |
30 de julho de 2021 | 1.º A x 2.º melhor 3.º | 05:30 | Jogos Olímpicos – rúgbi feminino – Quartas de Final |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
06:00 | Jogos Olímpicos – Futebol Feminino – Quartas de final |
30 de julho de 2021 | 2.º B x 2.º C | 06:00 | Jogos Olímpicos – rúgbi feminino – Quartas de Final |
30 de julho de 2021 | 69 kg feminino – Quartas de final x | 06:03 | Jogos Olímpicos – Boxe |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
06:20 | Jogos Olímpicos – polo aquático feminino – Grupo B |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
06:30 | Jogos Olímpicos – Hóquei sobre a grama masculino – Grupo A |
30 de julho de 2021 | 1.º C x 2.º A | 06:30 | Jogos Olímpicos – rúgbi feminino – Quartas de Final |
30 de julho de 2021 | 69 kg masculino – Quartas de final x | 06:36 | Jogos Olímpicos – Boxe |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
07:00 | Jogos Olímpicos – Futebol Feminino – Quartas de final |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
07:00 | Jogos Olímpicos – Hóquei sobre a grama masculino – Grupo A |
30 de julho de 2021 | 5000 m feminino – Eliminatórias x | 07:00 | Jogos Olímpicos – Atletismo |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
07:00 | Jogos Olímpicos – Beisebol – Grupo B |
30 de julho de 2021 | 1.º B x Melhor 3.º | 07:00 | Jogos Olímpicos – rúgbi feminino – Quartas de Final |
30 de julho de 2021 | ![]() |
07:02 | Jogos Olímpicos – Natação |
30 de julho de 2021 | ![]() |
07:05 | Jogos Olímpicos – Atletismo |
30 de julho de 2021 | 81 kg masculino – Quartas de final x | 07:06 | Jogos Olímpicos – Boxe |
30 de julho de 2021 | ![]() |
07:24 | Jogos Olímpicos – Natação |
30 de julho de 2021 | ![]() |
07:25 | Jogos Olímpicos – Atletismo |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
07:30 | Jogos Olímpicos – handebol masculino – Grupo B |
30 de julho de 2021 | 91 kg masculino – Quartas de final x | 07:39 | Jogos Olímpicos – Boxe |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
07:40 | Jogos Olímpicos – Vôlei masculino – Grupo A |
30 de julho de 2021 | ![]() |
07:48 | Jogos Olímpicos – Natação |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
07:50 | Jogos Olímpicos – polo aquático feminino – Grupo A |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
08:00 | Jogos Olímpicos – vôlei de praia feminino – Grupo E |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
08:00 | Jogos Olímpicos – Futebol Feminino – Quartas de final |
30 de julho de 2021 | Individual masculino – Disputa do bronze x | 08:00 | Jogos Olímpicos – Tênis de mesa |
30 de julho de 2021 | Individual masculino – Final x | 08:00 | Jogos Olímpicos – Tênis de mesa |
30 de julho de 2021 | ![]() |
08:00 | Jogos Olímpicos – Atletismo |
30 de julho de 2021 | 10.000 m masculino – Final x | 08:40 | Jogos Olímpicos – Atletismo |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
08:45 | Jogos Olímpicos – Hóquei sobre a grama masculino – Grupo B |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
09:00 | Jogos Olímpicos – vôlei de praia masculino – Grupo E |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
09:00 | Jogos Olímpicos – Basquete Feminino – Grupo C |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
09:15 | Jogos Olímpicos – Hóquei sobre a grama masculino – Grupo B |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
09:30 | Jogos Olímpicos – handebol masculino – Grupo A |
30 de julho de 2021 | 4x100m medley feminino – Eliminatórias x | 09:36 | Jogos Olímpicos – Natação |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
09:45 | Jogos Olímpicos – Vôlei masculino – Grupo B |
30 de julho de 2021 | ![]() |
09:50 | Jogos Olímpicos – Natação |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
10:00 | Jogos Olímpicos – vôlei de praia masculino – Grupo C |
30 de julho de 2021 | Revezamento misto x | 19:30 | Jogos Olímpicos – triatlo |
30 de julho de 2021 | Masculino – Round 3 x | 19:30 | Jogos Olímpicos – Golfe |
30 de julho de 2021 | CCE – Adestramento – Sessão 3 x | 20:30 | Jogos Olímpicos – Hipismo |
30 de julho de 2021 | ![]() |
20:30 | Jogos Olímpicos – Hipismo |
30 de julho de 2021 | Individual masculino – Quartas de final x | 21:00 | Jogos Olímpicos – Bton |
30 de julho de 2021 | Duplas femininas – Semifinal x | 21:00 | Jogos Olímpicos – Bton |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
21:00 | Jogos Olímpicos – Vôlei feminino – Grupo A |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
21:00 | Jogos Olímpicos – vôlei de praia feminino – Grupo D |
30 de julho de 2021 | Fossa olímpica Misto – Qualificação x | 21:00 | Jogos Olímpicos – Tiro Esportivo |
30 de julho de 2021 | ![]() |
21:00 | Jogos Olímpicos – Atletismo |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
21:00 | Jogos Olímpicos – Handebol feminino – Grupo A |
30 de julho de 2021 | ![]() |
21:30 | Jogos Olímpicos – Atletismo |
30 de julho de 2021 | ![]() |
21:30 | Jogos Olímpicos – Atletismo |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
21:30 | Jogos Olímpicos – Hóquei sobre a grama feminino – Grupo B |
30 de julho de 2021 | Individual masculino – Oitavas de Final x | 21:30 | Jogos Olímpicos – Tiro com arco |
30 de julho de 2021 | Vencedor da Semifinal 1 (9/12) x Vencedor da Semifinal 2 (9/12) | 21:30 | Jogos Olímpicos – rúgbi feminino – Disputa do 9.º lugar |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
21:30 | Jogos Olímpicos – Tiro com arco |
30 de julho de 2021 | ![]() |
21:40 | Jogos Olímpicos – Atletismo |
30 de julho de 2021 | ![]() |
21:40 | Jogos Olímpicos – Atletismo |
30 de julho de 2021 | ![]() |
21:50 | Jogos Olímpicos – Atletismo |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
22:00 | Jogos Olímpicos – vôlei de praia feminino – Grupo D |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
22:00 | Jogos Olímpicos – vôlei de praia masculino – Grupo F |
30 de julho de 2021 | Sabre feminino – Equipe x | 22:00 | Jogos Olímpicos – Esgrima |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
22:00 | Jogos Olímpicos – Hóquei sobre a grama feminino – Grupo B |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
22:00 | Jogos Olímpicos – basquete masculino – Grupo A |
30 de julho de 2021 | Perdedor das Quartas de Final 1 x Perdedor das Quartas de Final 2 | 22:00 | Jogos Olímpicos – rúgbi feminino – Disputa de 5.º a 8.º lugar |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
22:00 | Jogos Olímpicos – polo aquático masculino – Grupo B |
30 de julho de 2021 | Feminino – Eliminatória x | 22:10 | Jogos Olímpicos – BMX Freestyle |
30 de julho de 2021 | Masculino – Eliminatória x | 22:10 | Jogos Olímpicos – BMX Freestyle |
30 de julho de 2021 | 100m borboleta masculino – Final x | 22:30 | Jogos Olímpicos – Natação |
30 de julho de 2021 | Perdedor das Quartas de Final 3 x Perdedor das Quartas de Final 4 | 22:30 | Jogos Olímpicos – rúgbi feminino – Disputa de 5.º a 8.º lugar |
30 de julho de 2021 | 200m costas feminino – Final x | 22:37 | Jogos Olímpicos – Natação |
30 de julho de 2021 | ![]() |
22:45 | Jogos Olímpicos – Atletismo |
30 de julho de 2021 | 800m livre feminino – Final x | 22:46 | Jogos Olímpicos – Natação |
30 de julho de 2021 | ![]() |
23:00 | Jogos Olímpicos – Judô |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
23:00 | Jogos Olímpicos – Handebol feminino – Grupo A |
30 de julho de 2021 | 52 kg masculino – Oitavas de final x | 23:00 | Jogos Olímpicos – Boxe |
30 de julho de 2021 | Vencedor das Quartas de Final 1 x Vencedor das Quartas de Final 2 | 23:00 | Jogos Olímpicos – rúgbi feminino – Semifinal |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
23:05 | Jogos Olímpicos – Vôlei feminino – Grupo B |
30 de julho de 2021 | 50m livre masculino – Semifinais x | 23:11 | Jogos Olímpicos – Natação |
30 de julho de 2021 | Vencedor das Quartas de Final 3 x Vencedor das Quartas de Final 4 | 23:30 | Jogos Olímpicos – rúgbi feminino – Semifinal |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
23:30 | Jogos Olímpicos – polo aquático masculino – Grupo B |
30 de julho de 2021 | 50m livre feminino – Semifinais x | 23:32 | Jogos Olímpicos – Natação |
30 de julho de 2021 | 100m masculino – Rodada Preliminar x | 23:35 | Jogos Olímpicos – Atletismo |
30 de julho de 2021 | 4x100m medley misto – Final x | 23:43 | Jogos Olímpicos – Natação |
30 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
23:45 | Jogos Olímpicos – Hóquei sobre a grama feminino – Grupo B |
30 de julho de 2021 | 81 kg masculino – Grupo B x | 23:50 | Jogos Olímpicos – Levantamento de peso |
30 de julho de 2021 | 96 kg masculino – Grupo B x | 23:50 | Jogos Olímpicos – Levantamento de peso |
31 de julho de 2021 | Carabina 3 posições feminino – Qualificação x | 00:00 | Jogos Olímpicos – Tiro Esportivo |
31 de julho de 2021 | ![]() ![]() |
00:00 | Jogos Olímpicos – Beisebol – Grupo A |
Fonte: Olimpiada Todo Dia
